Sydney
2000, una ParaOlimpiada para el nuevo milenio

EL LOGO
LA MASCOTA
RESULTADOS DE LOS REPRESENTANTES GALLEGOS
Pablo Cimadevila Alvarez (Pontevedra), del club AMFIV de Vigo, logró la medalla de oro en la final de 200 metros estilos SM5 y al mismo tiempo logró rebajar la mejor marca mundial que él mismo ostentaba desde las pruebas de clasificación para Sydney.
| HOMBRES 200M ESTILOS SM5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nombre | PAIS | Tiempo | Medallas | |
| 1 | CIMADEVILA Pablo | ESP | 3:08.39 | Oro | |
| 2 | PINARD Pascal | FRA | 3:13.30 | Plata | |
| 3 | PAWLOWSKI Arkadiusz | POL | 3:15.99 | Bronce | |
| 4 | KOVACS Ervin | HUN | 3:17.23 | ||
| 5 | VASCONCELOS Ivanildo | BRA | 3:33.08 | ||
| 6 | QUASSI Marcelo Ariel | ARG | 3:49.63 | ||
| 7 | ZEIDAN Essam | EGY | 4:00.42 | ||
| 8 | TEN Ricardo | ESP | DQ | ||
| MEN'S 100M BREASTSTROKE SB4 FINAL RESULTS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | Name | NPC | Time | Medal | |
| 1 | TEN Ricardo | ESP | 1:37.37 | WR | Gold |
| 2 | PINARD Pascal | FRA | 1:41.32 | Silver | |
| 3 | KOVACS Ervin | HUN | 1:44.83 | Bronze | |
| 4 | PAWLOWSKI Arkadiusz | POL | 1:47.54 | ||
| 5 | VASCONCELOS Ivanildo | BRA | 1:48.51 | ||
| 6 | CIMADEVILA Pablo | ESP | 1:48.78 | ||
| 7 | FUENTES Moises | COL | 1:53.67 | ||
| 8 | AVELINO Francisco | BRA | 1:55.48 | ||
| MEN'S 400M FREESTYLE S6 FINAL RESULTS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | Name | NPC | Time | Medal | |
| 1 | ANDERSEN Peter Lund | DEN | 5:21.50 | WR | Gold |
| 2 | ZHANG Zhiqiang | CHN | 5:24.87 | Silver | |
| 3 | YIN Jianhua | CHN | 5:26.26 | Bronze | |
| 4 | MICHAELIS Swen | GER | 5:31.52 | ||
| 5 | SUCHARSKI Maciej | POL | 5:40.96 | ||
| 6 | PAVLINEC Danijel | SLO | 5:41.23 | ||
| 7 | CIMADEVILA Pablo | ESP | 5:43.24 | ||
| 8 | PIERSON Hadleigh | NZL | 5:45.55 | ||
SEBASTIAN RODRIGUEZ VELOSO (Club Amfiv de Vigo) consiguió 5 medallas de oro (200 m. libres , 100 m. libres, 50 m. libres y en relevos 4x50 libres y 4x50 estilos) y cuatro Récords del Mundo. Fue el deportista revelación en la piscina y creemos que esta gesta será difícil que se vuelva a repetir.
| HOMBRES 4X50M LIBRES RELEVOS MAX 20 PTS FINAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | PAIS | Nombre | Tiempo | Medallas | |
| 1 | ESPAÑA | ORIBE
Richard VIDAL Daniel TORRES Javier RODRIGUEZ Sebastian |
2:24.42 | Oro | |
| 2 | BRAZIL | SOK
SEO Joon da SILVA Clodoaldo SILVA Luis de LIMA Adriano Gomes |
2:39.82 | Plata | |
| 3 | GREAT BRITAIN | JOHNSTON
Paul CAIRNS Kenny ROBERTS David KINDRED Sascha |
2:46.77 | Bronce | |
| HOMBRES 200M LIBRES S5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nombre | PAIS | Tiempo | Medallas | |
| 1 | RODRIGUEZ Sebastian | ESP | 2:49.91 | WR | ORO |
| 2 | BECZEK Ryszard | POL | 2:52.65 | PLTA | |
| 3 | LUERIG Lars | GER | 2:59.02 | Bronce | |
| 4 | SLECZKA Krzysztof | POL | 3:00.47 | ||
| 5 | PINARD Pascal | FRA | 3:06.39 | ||
| 6 | LAKIZA Evgeniy | RUS | 3:15.15 | ||
| 7 | KARUBE Hiroshi | JPN | 3:20.11 | ||
| 8 | SKUCAS Kestutis | LTU | 3:31.65 | ||
| HOMBRES 100M LIBRES S5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nombre | PAIS | Tiempo | Medallas | |
| 1 | RODRIGUEZ Sebastian | ESP | 1:17.94 | WR | ORO |
| 2 | BECZEK Ryszard | POL | 1:19.57 | Plata | |
| 3 | LUERIG Lars | GER | 1:24.18 | Bronce | |
| 4 | SLECZKA Krzysztof | POL | 1:24.79 | ||
| 5 | HE Junquan | CHN | 1:25.25 | ||
| 6 | PINARD Pascal | FRA | 1:27.62 | ||
| 7 | KARUBE Hiroshi | JPN | 1:29.53 | ||
| 8 | SONGNORK Sanit | THA | 1:34.24 | ||
| HOMBRES 50M LIBRES S5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nombre | PAIS | Tiempo | Medallas | |
| 1 | RODRIGUEZ Sebastian | ESP | 34.47 | WR | ORO |
| 2 | BECZEK Ryszard | POL | 36.79 | Plata | |
| 3 | KOVACS Ervin | HUN | 36.80 | Bronce | |
| 4 | HE Junquan | CHN | 38.27 | ||
| 5 | SLECZKA Krzysztof | POL | 39.14 | ||
| 6 | GORDILLO Jordi | ESP | 39.40 | ||
| 7 | LUERIG Lars | GER | 39.45 | ||
| 8 | AVELINO Francisco | BRA | 40.01 | ||
| HOMBRES 4X50M RELEVOS ESTILOS MAX 20PTS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posi. | PAIS | Nombre | Tiempo | Medallas | |
| 1 | ESP | TORRES
Javier TEN Ricardo VIDAL Daniel RODRIGUEZ Sebastian |
2:39.94 | WR | ORO |
| 2 | BRA | AVELINO
Francisco de LIMA Adriano Gomes SILVA Luis da SILVA Clodoaldo |
2:41.40 | Plata | |
| 3 | CHN | HE
Junquan ZENG Huabin XIA Kai MAO Qiwen |
2:44.93 | Bronce | |
JUAN ANTONIO SAAVEDRA REINALDO (Tiro Lucero,
Pontevedra):
8º en la final de Carabina
| AIRE RIFLE MIXED SH 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nombre | PAIS | Puntos | Medallas | |
| 1 | JOHANSSON Thomas | SWE | 705.9 | WR | Gold |
| 2 | STOECKL Wolfgang | GER | 703.8 | Silver | |
| 3 | LACAZE Eric | FRA | 701.9 | Bronze | |
| 4 | LATZKE Christiane | GER | 701.2 | ||
| 5 | VOLTZ Raphael | FRA | 700.6 | ||
| 6 | KAIPAINEN Kalevi | FIN | 700.3 | ||
| 7 | LAROCHELLE Mike | CAN | 699.6 | ||
| 8 | SAAVEDRA Juan Antonio | ESP | 694.9 | ||